HORARIOS 2023
INGENIERÍA EN MECATRÓNICA
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | |
08:00 | Algebra Lineal | |||||
09:00 | ||||||
10:00 | Análisis Matemático I | Análisis Matemático II | ||||
11:00 | Química General | |||||
12:00 | Introducción a la Ingeniería | |||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | Estructuras de Datos | |||||
16:00 | Algoritmos | |||||
17:00 | Inglés | |||||
18:00 | Algebra y Geometría Analítica | |||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 |
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | |
08:00 | Algebra Lineal | |||||
09:00 | ||||||
10:00 | Análisis Matemático I | Análisis Matemático II | ||||
11:00 | Química General | |||||
12:00 | Introducción a la Ingeniería | |||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | Estructuras de Datos | |||||
16:00 | Algoritmos | |||||
17:00 | Inglés | |||||
18:00 | Algebra y Geometría Analítica | |||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 |
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | |
08:00 | Algebra Lineal | |||||
09:00 | ||||||
10:00 | Análisis Matemático I | Análisis Matemático II | ||||
11:00 | Química General | |||||
12:00 | Introducción a la Ingeniería | |||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | Estructuras de Datos | |||||
16:00 | Algoritmos | |||||
17:00 | Inglés | |||||
18:00 | Algebra y Geometría Analítica | |||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 |
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | |
08:00 | Algebra Lineal | |||||
09:00 | ||||||
10:00 | Análisis Matemático I | Análisis Matemático II | ||||
11:00 | Química General | |||||
12:00 | Introducción a la Ingeniería | |||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | Estructuras de Datos | |||||
16:00 | Algoritmos | |||||
17:00 | Inglés | |||||
18:00 | Algebra y Geometría Analítica | |||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 |
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | |
08:00 | Algebra Lineal | |||||
09:00 | ||||||
10:00 | Análisis Matemático I | Análisis Matemático II | ||||
11:00 | Química General | |||||
12:00 | Introducción a la Ingeniería | |||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | Estructuras de Datos | |||||
16:00 | Algoritmos | |||||
17:00 | Inglés | |||||
18:00 | Algebra y Geometría Analítica | |||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 |